条目 访问次数 编辑次数 当日浏览量排名 不同用户数 备注 参与率
Wiki 6981 1 1 1 bot编辑,半保护 0.01%
红色高棉 5010 18 2 2 0.36%
维基百科 4880 2 3 2 半保护,新手破坏 0.04%
Favicon.ico 3952 0 4 0 重定向页,
很可能是来自错误访问的流量 0%
學警狙擊 3636 27 5 15 很多是匿名编辑,3天前创建 0.74%
葉問 2283 0 6 0 0%
光陰的故事 1979 7 7 5 其中5次是匿名编辑 0.35%
守護甜心! 1795 1 8 1 重定向页,匿名编辑 0.06%
中文维基百科 1621 3 9 3 用户破坏,1次bot编辑 0.19%
Av女優 1564 1 10 1 0.06%
陳怡蓉 1511 2 11 1 匿名编辑 0.13%
田中千繪 1429 0 12 0 重定向 0%
牛博网 1302 0 13 0 0%
模范棒棒堂 1231 5 14 3 3次匿名编辑 0.41%
中越战争 1214 3 15 3 匿名破坏,bot编辑 0.25%
40388 70 2.47 0.17%
这是利用http://wikistics.falsikon.de 上09年2月18日的数据制作的一个表格。统计了当日浏览量最高的15个条目的访问次数和编辑次数,“参与率”是编辑次数与访问次数之比。
可以看到,在访问最多的15个条目上(访问量的很大一部分应该来自其他网站或搜索引擎),基本上1000此访问才有1-2此的编辑,或者说,1000次的访问,才会出现1-2次的用户参与编辑。
看来还是看的人多,真正肯参与的人太少。

